打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 29.0 | 395 | 249 | 116 | 101 | 20 | 1 | 6 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1.860 | 0.900 |
| 112 | 6.0 | 112 | 47 | 27 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.000 | 1.330 |
| 114 | 5.2 | 143 | 69 | 37 | 27 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 15.880 | 3.180 |
| 總計 | 40.2 | 650 | 365 | 180 | 147 | 33 | 1 | 19 | 2 | 0 | 35 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3.980 | 1.280 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 5 | 中信科大 | 救援 | 1.0 | 27 | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 | |
| 2025.11.26 | 14 | 開南大學 | 救援 | 1.1 | 21 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
| 2025.11.28 | 27 | 臺東大學 | 救援 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.01 | 47 | 國立體大 | 救援 | 2.0 | 38 | 22 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.500 | |
| 2025.12.03 | 57 | 臺北市大 | 救援 | 0.2 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 3.000 | |
| 2025.12.11 | 85 | 明新科大 | 救援 | 0.0 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.12 | 92 | 臺灣體大 | 救援 | 敗投 | 0.2 | 26 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 6.000 |
資料建置中
資料建置中