打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14.1 | 168 | 109 | 54 | 50 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.260 | 0.490 |
| 113 | 7.0 | 120 | 78 | 34 | 27 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.430 |
| 114 | 24.1 | 364 | 232 | 98 | 85 | 17 | 0 | 9 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.480 | 1.070 |
| 總計 | 45.2 | 652 | 419 | 186 | 162 | 29 | 0 | 14 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.180 | 0.940 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 5 | 中信科大 | 先發 | 4.1 | 86 | 45 | 22 | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.154 | 2.077 | |
| 2025.12.02 | 50 | 嘉藥大學 | 先發 | 勝投 | 8.0 | 99 | 70 | 29 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
| 2025.12.09 | 68 | 美和科大 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 93 | 63 | 25 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 2025.12.14 | 98 | 中華科大 | 先發 | 4.2 | 79 | 50 | 20 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.857 | 1.500 | |
| 2025.12.16 | 113 | 崑山科大 | 救援 | 0.1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
資料建置中
資料建置中