2025.01.03Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡煜恩 , CF | 一安 | 內滾 | 野選 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
2 葉駿宏 , SS | 一安 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
3 韓碩恆 , 3B | 犧飛 | 二安 | 一安 | 外飛 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
4 馬少安 , 1B | 外飛 | 二安 | 外飛 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
5 楊智淵 , DH | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 高揚傑 , C | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
邱冠維 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 林昱佑 , LF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 王維辰 , RF | 內滾 | 失誤 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 林彥廷 , 2B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 37 | 10 | 0 | 3 | 3 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳政霖 , CF | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 陳彥霖 , LF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 徐翊瑋 , 2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 張育昇 , 1B | 三振 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 蕭博允 , DH | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
許翔鈞 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 林德昱 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
楊宏羿 , 3B | 三振 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 鄭郭佑 , RF | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
趙佳誠 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 文暐翔 , C | 界飛 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
古定昊 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 全科諺 , SS | 一安 | 野選 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡煜恩 , CF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 葉駿宏 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 韓碩恆 , 3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.750 |
4 馬少安 , 1B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
5 楊智淵 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 高揚傑 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
邱冠維 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林昱佑 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
8 王維辰 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 林彥廷 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 40 | 37 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.270 | 0.300 | 0.351 |
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳政霖 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 陳彥霖 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 徐翊瑋 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 張育昇 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 蕭博允 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
許翔鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林德昱 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊宏羿 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 鄭郭佑 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
趙佳誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 文暐翔 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古定昊 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 全科諺 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 35 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.212 | 0.257 | 0.212 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐庸展 (L) | 5.0 | 73 | 45 | 23 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.400 |
2 呂泰運 | 1.0 | 25 | 14 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 4.000 |
3 王祥恩 | 2.0 | 24 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
4 顏承恩 | 1.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 133 | 84 | 40 | 37 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.330 |