2024.11.30Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 內滾 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||
| 2 嚴泰旭 , DH | 觸身 | 內滾 | 一安 | 一安 | 四壞 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||
| 3 沈忠興 , 2B | 二安 | 一安 | 二安 | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | ||||||
| 4 莊中華 , 1B | 一安 | 雙殺 | 二安 | 犧飛 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | |||||||
| 5 蔡若新 , 3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 6 江孟軒 , RF | 一安 | 內滾 | 一安 | 觸身 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
| 7 林士傑 , LF | 雙殺 | 三振 | 內飛 | 犧短 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 顏亞昱 , C | 三振 | 界飛 | 內滾 | 觸身 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 9 林其毅 , CF | 一安 | 三振 | 觸身 | 犧飛 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 總計 | 35 | 16 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何奕達 , CF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 2 簡毓誠 , 2B , SS , 3B | 內飛 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 江瑋皓 , C | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 雙殺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 杜家逸 , 1B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 鍾超然 , DH | 外飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳維恩 , RF | 三振 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 7 馮育翔 , 3B | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 朱宥騰 , 2B | 二安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 柳宏熹 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 許維麟 , LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 林冠霆 , SS , 2B | 三振 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 彭雨泉 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 鄞廷諺 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 36 | 10 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 2 嚴泰旭 , DH | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 3 沈忠興 , 2B | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.000 |
| 4 莊中華 , 1B | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.600 | 1.000 |
| 5 蔡若新 , 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 6 江孟軒 , RF | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 7 林士傑 , LF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 顏亞昱 , C | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 9 林其毅 , CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 總計 | 48 | 35 | 11 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.457 | 0.543 | 0.543 |
| 高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何奕達 , CF | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 簡毓誠 , 2B,SS,3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 江瑋皓 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 杜家逸 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 鍾超然 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳維恩 , RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 7 馮育翔 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 朱宥騰 , 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 8 柳宏熹 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許維麟 , LF | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 林冠霆 , SS,2B,SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 彭雨泉 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 鄞廷諺 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 36 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.278 | 0.333 | 0.306 |
投手成績
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 辜茂碩 | 4.2 | 58 | 41 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.786 | 0.857 |
| 2 王柏鈞 | 1.1 | 31 | 20 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.750 |
| 3 陳家佑 (W) | 1.0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 陳致名 | 1.0 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 鄭人豪 | 1.0 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 9.0 | 143 | 91 | 39 | 36 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.000 | 1.440 |
| 高雄大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 駱昱安 (L) | 0.1 | 20 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 12.000 |
| 2 陳冠中 | 4.1 | 53 | 37 | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.385 | 1.846 |
| 3 魏宏羽 | 0.2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 6.000 |
| 4 張紘為 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 黃博祥 | 1.2 | 38 | 19 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 3.600 |
| 6 李昱翰 | 2.0 | 21 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 156 | 92 | 48 | 35 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11.000 | 2.220 |