player

球員
高雄大學
公開組一級

簡毓誠 8

高雄大學
公開組一級

簡毓誠 8

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
172cm
/
68kg
生日
2006.8.8
畢業高中
中市興大附農

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
113 60 55 5 6 13 0 0 0 13 1 1 0 4 0 0 3 2 0 0.236 0.288 0.236
總計 60 55 5 6 13 0 0 0 13 1 1 0 4 0 0 3 2 0 0.236 0.288 0.236

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
明新科大 1 5 5 2 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
嘉義大學 1 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
美和科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 4 4 0 1 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.750 0.750 1.500
臺東大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
文化大學 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
世新大學 1 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 4 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
中信科大 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
中信學院 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺灣體大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
崑山科大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
總計 14 60 55 5 6 13 0 0 0 13 1 0.236 1 0 4 0 0 3 2 0 1.000 0.288 0.236 0.524

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 6 明新科大 5 5 2 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
2024.11.26 11 臺灣體大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.11.27 18 中信學院 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.11.30 39 中信科大 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000
2024.12.01 41 國立體大 4 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
2024.12.02 54 開南大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.10 57 世新大學 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.11 68 文化大學 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
2024.12.12 79 臺東大學 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
2024.12.13 81 輔仁大學 4 4 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
2024.12.15 94 臺北市大 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.16 103 美和科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.17 108 嘉義大學 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
2024.12.18 118 崑山科大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP