2024.01.07Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 外飛 | 野選 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 廖永詮 , CF | 內飛 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
机崇瑋 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
潘宥誠 , PR , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 林楷峯 , LF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 古家年 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王逸誠 , PH , 1B | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 吳松諺 , DH | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 林柏億 , 3B | 外飛 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 劉丞皓 , RF | 三振 | 四壞 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 羅子樂 , 2B | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 邱亭堯 , C | 四壞 | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林諺品 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 一安 | 四壞 | 三安 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
蔡以謙 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 鄭郭佑 , SS | 野選 | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||
史聖祥 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 張育昇 , 1B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 一安 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | ||||||
4 古定昊 , C | 二安 | 內滾 | 三振 | 一安 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
5 王鵬 , 3B | 三振 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
6 王信文 , LF | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
7 傅振峰 , DH | 三振 | 一安 | 三振 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
朱軒祺 , PR | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 趙佳誠 , RF | 失誤 | 二安 | 外飛 | 犧飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||
9 吳政霖 , CF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
總計 | 42 | 19 | 0 | 9 | 10 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 廖永詮 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
机崇瑋 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
潘宥誠 , PR,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林楷峯 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 古家年 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王逸誠 , PH,1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 吳松諺 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林柏億 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
7 劉丞皓 , RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
8 羅子樂 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 邱亭堯 , C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
林諺品 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.115 | 0.281 | 0.154 |
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
蔡以謙 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 鄭郭佑 , SS | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
史聖祥 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 張育昇 , 1B | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
4 古定昊 , C | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
5 王鵬 , 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
6 王信文 , LF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
7 傅振峰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
朱軒祺 , PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 趙佳誠 , RF | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.667 |
9 吳政霖 , CF | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
總計 | 48 | 42 | 9 | 10 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.452 | 0.500 | 0.595 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳子傑 (L) | 3.2 | 76 | 55 | 20 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.455 | 2.455 |
2 吳家凱 | 0.2 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
3 林沅慶 | 1.0 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
4 陳謹凰 | 0.2 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 4.500 |
5 蔡昊峻 | 1.0 | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
6 鄭兆凱 | 0.2 | 22 | 12 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.500 | 9.000 |
總計 | 7.2 | 173 | 111 | 48 | 42 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | 9.390 | 3.130 |
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐庸展 (W) | 5.0 | 83 | 51 | 21 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 秦善智 | 2.0 | 24 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 黃俊維 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 錢可倫 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 8.0 | 118 | 70 | 32 | 26 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.880 |