2023.11.25Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 羅良安 , RF , CF | 三振 | 內滾 | 內飛,外飛 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
彭雨泉 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 何奕達 , 2B | 內滾 | 二安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
3 李青隆 , DH | 三振 | 內飛 | 一安 | 雙殺 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
4 江瑋皓 , 1B | 內滾 | 三振 | 一安 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
陳彥辰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 彭雨至 , LF | 一安 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | |||||||
6 馮育翔 , 3B , 1B | 外飛 | 四壞 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
陳業倫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 陳廷維 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
盧俊庭 , PH , C | 三振 | 二安 | 三振 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 柳宏熹 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳維恩 , RF | 一安 | 一安 | 三振 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
9 林冠霆 , CF , SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
總計 | 40 | 15 | 0 | 8 | 10 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王威倫 , LF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
朱靖恩 , 1B | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
2 游騰誌 , 2B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳紹瑜 , 2B | 二安 | 野選 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 盧奕呈 , RF | 內飛 | 一安 | 四壞 | 觸身 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
4 范育銓 , 1B , LF | 外飛 | 一安 | 全壘打 | 一安 | 三振 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
5 陳堃益 , DH | 失誤 | 內飛 | 外飛 | 雙殺 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | |||||||
6 顏采丞 , C | 觸身 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
林宇鴻 , C | 失誤 | 四壞 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 周侑慶 , 3B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
謝孟廷 , 3B | 雙殺 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 張浩禶 , SS | 四壞 | 雙殺 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
白振安 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
蔡袁華辰 , PR , SS | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 王君佑 , CF | 二安 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | |||||||
總計 | 33 | 13 | 1 | 10 | 11 |
打擊成績
高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 羅良安 , RF,CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
彭雨泉 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 何奕達 , 2B | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
3 李青隆 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 江瑋皓 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
陳彥辰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 彭雨至 , LF | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
6 馮育翔 , 3B,1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
陳業倫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳廷維 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
盧俊庭 , PH,C | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 柳宏熹 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳維恩 , RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
9 林冠霆 , CF,SS | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
總計 | 46 | 40 | 8 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.425 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王威倫 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
朱靖恩 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 游騰誌 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳紹瑜 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
3 盧奕呈 , RF | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
4 范育銓 , 1B,LF | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
5 陳堃益 , DH | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
6 顏采丞 , C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
林宇鴻 , C | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
7 周侑慶 , 3B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
謝孟廷 , 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 張浩禶 , SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
白振安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
蔡袁華辰 , PR,SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 王君佑 , CF | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.000 |
總計 | 46 | 33 | 10 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.394 | 0.565 | 0.545 |
投手成績
高雄大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡喻丞 | 4.0 | 64 | 36 | 22 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13.500 | 2.500 |
2 黃博祥 | 2.0 | 33 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
3 魏宏羽 | 0.2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
4 王柏鈞 | 0.2 | 18 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 1.500 |
5 方國瀚 (L) | 0.1 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 9.000 |
6 詹偉傑 | 0.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 151 | 76 | 46 | 33 | 13 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 11.250 | 2.500 |
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林萬益 | 4.2 | 92 | 61 | 26 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13.500 | 2.571 |
2 王品傑 | 3.1 | 66 | 40 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.700 | 1.500 |
3 陳麒安 (W) | 0.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 3.000 |
4 陳政貴 (S) | 0.2 | 19 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 9.0 | 183 | 114 | 46 | 40 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 9 | 9.000 | 2.110 |