schedule

賽程表

2026.01.12Thu
114學年度 公開組一級 複賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺灣體大
0
0
0
2
3
1
0
0
3
9
臺東大學
0
0
2
0
0
2
0
0
0
4
場次
141
比賽時間
13:30
目前尚無資料

戰況表

臺灣體大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 高昱希 , CF 界飛四壞一安四壞內滾 3 1 0 0 1 0.333
2 鄭鈞澤 , SS 三振雙殺四壞外飛三振 4 0 0 0 1 0.000
3 陳柏儒 , RF 界飛外飛全壘打四壞內滾 4 1 1 3 1 0.250
4 李以諾 , 1B 內飛四壞界飛外飛四壞 3 0 0 0 2 0.000
林承諳 , PR 0 0 0 0 0 0.000
黃世豪 , 1B 0 0 0 0 0 0.000
5 周翔立 , 2B 一安四壞三振外飛四壞 3 1 0 0 2 0.333
6 林劭倫 , C 外飛觸身三振內滾觸身 3 0 0 0 1 0.000
7 黃念譽 , DH 四壞野選一安外飛犧飛 3 1 0 2 1 0.333
8 林承志 , 3B 四壞一安犧短一安 2 2 0 1 0 1.000
劉宇翔 , 3B 一安 1 1 0 2 0 1.000
9 柯皓鈞 , LF 界飛野選二安犧短內滾 4 1 0 1 0 0.250
總計 30 8 1 9 9
臺東大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳誌珈 , CF 四壞二安一安四壞內滾 3 2 0 2 1 0.667
2 吳星樺 , LF 犧短內飛雙殺內滾一安 4 1 0 0 0 0.250
3 林浩震 , 2B 內滾一安外飛三振三振 5 1 0 1 0 0.200
4 林承恩 , C 內滾外飛一安內滾內滾 5 1 0 0 0 0.200
5 陳培力 , RF 四壞內滾犧短失三振 2 0 0 0 1 0.000
6 李政陽 , DH 外飛觸身 1 0 0 0 0 0.000
林丞圻 , DH 野選一安 2 1 0 0 1 0.500
7 高恆恩 , 3B 三振四壞四壞犧短 1 0 0 0 0 0.000
8 曾顯恩 , 1B 失誤野選一安界飛 4 1 0 1 1 0.250
9 蔣林昱丞 , SS 犧短外飛外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 30 7 0 4 4

打擊成績

臺灣體大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 高昱希 , CF 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333 0.600 0.333
2 鄭鈞澤 , SS 5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.200 0.000
3 陳柏儒 , RF 5 4 3 1 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.400 1.000
4 李以諾 , 1B 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.000
林承諳 , PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
黃世豪 , 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 周翔立 , 2B 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.333 0.600 0.333
6 林劭倫 , C 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000 0.400 0.000
7 黃念譽 , DH 5 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0.400 0.333
8 林承志 , 3B 4 2 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
劉宇翔 , 3B 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
9 柯皓鈞 , LF 5 4 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
總計 45 30 9 9 8 1 0 1 12 1 2 1 10 2 0 4 0 1 0.267 0.465 0.400
臺東大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 吳誌珈 , CF 5 3 2 1 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000
2 吳星樺 , LF 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
3 林浩震 , 2B 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.200
4 林承恩 , C 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
5 陳培力 , RF 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.000
6 李政陽 , DH 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
林丞圻 , DH 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
7 高恆恩 , 3B 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.000
8 曾顯恩 , 1B 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
9 蔣林昱丞 , SS 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 40 30 4 4 7 1 0 0 8 0 4 0 5 1 0 4 1 1 0.233 0.361 0.267

投手成績

臺灣體大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 秦琮恩 3.1 63 36 16 10 2 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0.000 1.500
2 李睿騰 (W) 2.0 23 10 10 8 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.000 2.000
3 黃子睿 1.2 34 20 7 6 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.200
4 朱柏翰 (S) 2.0 27 17 7 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500
總計 9.0 147 83 40 30 7 0 5 1 0 4 0 0 4 0 0.000 1.330
臺東大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 王弘彥 1.2 36 16 8 6 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.800
2 葉一竤 1.1 25 10 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 13.500 2.250
3 邱承葦 (L) 1.0 22 10 7 5 3 1 1 1 0 0 0 0 3 3 27.000 4.000
4 李雚喆 4.0 72 44 17 13 3 0 2 0 0 3 0 0 1 1 2.250 1.250
5 林承恩 0.1 12 3 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3 81.000 6.000
6 林誠恩 0.2 13 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.500
總計 9.0 180 91 45 30 8 1 10 2 0 4 0 0 9 9 9.000 2.000
PAGE TOP