打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 12.0 | 190 | 108 | 55 | 41 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.000 | 1.420 |
| 113 | 32.2 | 511 | 302 | 141 | 105 | 21 | 0 | 16 | 6 | 0 | 27 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2.200 | 1.130 |
| 114 | 12.1 | 209 | 130 | 54 | 45 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.730 | 1.050 |
| 總計 | 57.0 | 910 | 540 | 250 | 191 | 36 | 0 | 31 | 9 | 0 | 48 | 2 | 0 | 22 | 13 | 2.050 | 1.180 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.27 | 21 | 臺灣體大 | 先發 | 3.2 | 90 | 50 | 21 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.909 | |
| 2025.12.09 | 72 | 中信科大 | 先發 | 4.0 | 49 | 35 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
| 2025.12.12 | 89 | 嘉藥大學 | 救援 | 2.1 | 28 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | |
| 2025.12.15 | 107 | 台鋼科大 | 救援 | 2.1 | 42 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.857 | 0.857 |
資料建置中
資料建置中