打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 12.0 | 161 | 101 | 49 | 43 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.500 | 1.080 |
| 113 | 13.1 | 213 | 93 | 56 | 46 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1.350 | 1.130 |
| 114 | 7.0 | 111 | 67 | 33 | 28 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.430 | 1.710 |
| 總計 | 32.1 | 485 | 261 | 138 | 117 | 28 | 0 | 12 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2.510 | 1.240 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 15 | 中華科大 | 救援 | 1.1 | 17 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
| 2025.12.01 | 45 | 明新科大 | 救援 | 勝投 | 1.2 | 33 | 17 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 3.600 |
| 2025.12.10 | 77 | 臺北市大 | 先發 | 3.0 | 33 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |
| 2025.12.16 | 116 | 嘉義大學 | 救援 | 敗投 | 1.0 | 28 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
資料建置中
資料建置中