2024.11.25Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
裁判
目前尚無資料
戰況表
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 汪凱威 , SS | 失誤 | 三安 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | ||||||
| 2 巫建翰 , 2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 一安 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||
| 3 吳念哲 , CF | 一安 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||
| 4 高育佐 , DH | 一安 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 三安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||
| 5 黃振崴 , 1B | 犧飛 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
| 6 侯柏睿 , 3B | 外飛 | 三振 | 內飛 | 一安 | 界飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 7 許文進 , LF | 觸身 | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 阮振愷 , PH , LF | 內滾 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳育仁 , RF | 一安 | 四壞 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 9 林倍存 , C | 野選 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 范凱舜 , PH , C | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 42 | 15 | 0 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 世新大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡尉詣 , LF | 三振 | 一安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 李安 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 林書煒 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 謝亞辰 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 黃丞翊 , C , 1B | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 吳宗霖 , RF | 三振 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 陳致佑 , 1B | 二安 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 劉彥圻 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 林奕廷 , CF | 觸身 | 犧短 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳建安 , DH | 犧短 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳紹勻 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 王建曄 , 3B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 陳揚諺 , SS | 三安 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 33 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 汪凱威 , SS | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 |
| 2 巫建翰 , 2B | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 吳念哲 , CF | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 高育佐 , DH | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.000 |
| 5 黃振崴 , 1B | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 侯柏睿 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 7 許文進 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 阮振愷 , PH,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 陳育仁 , RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 9 林倍存 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 范凱舜 , PH,C | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 總計 | 50 | 42 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.357 | 0.440 | 0.476 |
| 世新大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡尉詣 , LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 李安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林書煒 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 謝亞辰 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃丞翊 , C,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 吳宗霖 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 陳致佑 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 劉彥圻 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林奕廷 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 陳建安 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳紹勻 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王建曄 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳揚諺 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 總計 | 37 | 33 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.212 | 0.257 | 0.303 |
投手成績
| 世新大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林佑謙 (L) | 1.0 | 19 | 14 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.000 | 5.000 |
| 2 陳羿瑞 | 1.0 | 24 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 3 李柏毅 | 2.0 | 31 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 林柏任 | 1.0 | 13 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 陳彥中 | 1.0 | 19 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 6 石正暘 | 2.0 | 37 | 29 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.500 |
| 7 胡祐誠 | 1.0 | 19 | 18 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 5.000 |
| 總計 | 9.0 | 162 | 129 | 50 | 42 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | 8.000 | 2.220 |