player

球員
崑山科大
公開組一級

吳念哲 9

崑山科大
公開組一級

吳念哲 9

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
185cm
/
73kg
生日
2003.11.30
畢業高中
南市南英商工
畢業國中
南市崇明國中
畢業國小
南市崇學國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 55 47 4 4 14 2 0 0 16 1 4 0 3 0 0 3 2 3 0.298 0.340 0.340
112 65 52 6 11 19 3 1 0 24 0 1 1 9 0 0 4 2 2 0.365 0.452 0.462
總計 120 99 10 15 33 5 1 0 40 1 5 1 12 0 0 7 4 5 0.333 0.402 0.404

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
美和科大 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 4 4 1 0 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.750 0.750 1.500
萬能科大 1 5 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.750 1.350
臺灣體大 1 5 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.600 0.500 1.100
輔仁大學 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
南華大學 1 4 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
遠東科大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.250 0.250 0.500
大同學院 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
中信學院 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.000 0.333
臺東大學 1 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.200 0.200 0.400
文化大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
開南大學 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
高苑科大 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.000 0.400
輔仁大學 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
嘉義大學 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
開南大學 1 4 2 0 1 1 0 1 0 3 0 0.500 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 1.500 2.167
國立體大 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
美和科大 1 6 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
臺東大學 1 5 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.500 0.900
文化大學 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
嘉藥大學 1 5 5 1 3 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
臺北市大 1 5 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.750 1.350
遠東科大 1 6 6 2 1 5 0 0 0 5 0 0.833 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.833 0.833 1.667
高雄大學 1 6 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.250 0.583
中信學院 1 5 5 0 0 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.600 0.600 1.200
南華大學 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
總計 27 120 99 10 15 33 5 1 0 40 1 0.333 5 1 12 0 2 7 4 5 0.000 0.412 0.404 0.816

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP