player

球員
崑山科大
公開組一級

許文進 72

崑山科大
公開組一級

許文進 72

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
168cm
/
70kg
生日
2001.9.9
畢業高中
苗縣育民工家
畢業國中
東縣新生國中
畢業國小
東縣武陵國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 14 9 2 3 2 1 0 0 3 0 0 0 4 0 1 3 1 0 0.222 0.500 0.333
111 30 23 2 5 3 1 0 0 4 0 1 0 5 0 0 6 0 0 0.130 0.286 0.174
112 51 43 13 7 13 0 1 0 15 2 0 1 6 0 0 4 2 1 0.302 0.380 0.349
113 42 36 3 1 7 1 0 0 8 0 1 1 3 0 0 4 1 0 0.194 0.250 0.222
總計 137 111 20 16 25 3 1 0 30 2 2 2 18 0 1 17 4 1 0.225 0.333 0.270

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
嘉藥大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
南華大學 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 5 3 1 1 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 2 0 0 0 1 0 1.000 0.600 0.667 1.267
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
開南大學 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
中信學院 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
臺北市大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
環球科大 1 4 3 0 2 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
輔仁大學 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
萬能科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 5 3 2 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.800 0.667 1.467
輔仁大學 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000 0.250
嘉義大學 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
開南大學 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
國立體大 1 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
南華大學 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
臺東大學 1 5 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.400 0.800
中信學院 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
高雄大學 1 5 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.500 1.100
遠東科大 1 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
臺北市大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 5 4 3 3 2 0 1 0 4 1 0.500 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.600 1.000 1.600
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信科大 1 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
開南大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
中信學院 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
明新科大 1 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.333 0.583
臺北市大 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.000 0.250
臺東大學 1 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
文化大學 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
輔仁大學 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
世新大學 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
南華大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 47 137 111 20 16 25 3 1 0 30 2 0.225 2 2 18 1 3 17 4 1 1.000 0.348 0.270 0.618

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 2 世新大學 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2024.11.26 12 輔仁大學 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2024.11.27 22 文化大學 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2024.12.01 48 臺東大學 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 1.000
2024.12.02 55 臺北市大 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2024.12.10 64 明新科大 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.250 0.333
2024.12.11 71 中信學院 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.12 73 國立體大 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
2024.12.13 82 臺灣體大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.15 92 開南大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.16 99 中信科大 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250
2024.12.17 109 南華大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP