打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 0.1 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
113 | 15.1 | 256 | 154 | 74 | 62 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 16 | 12 | 7.040 | 1.960 |
總計 | 15.2 | 273 | 161 | 78 | 65 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 18 | 14 | 8.040 | 2.110 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 2 | 崑山科大 | 救援 | 1.0 | 13 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2024.11.28 | 27 | 文化大學 | 先發 | 敗投 | 1.1 | 42 | 17 | 12 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 47.250 | 6.000 |
2024.12.01 | 45 | 美和科大 | 救援 | 1.1 | 22 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.750 | 2.250 | |
2024.12.02 | 56 | 輔仁大學 | 救援 | 0.2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2024.12.12 | 75 | 中信科大 | 先發 | 5.0 | 74 | 47 | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.600 | 1.000 | |
2024.12.17 | 111 | 中信學院 | 救援 | 0.1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 12.000 | |
2024.12.18 | 120 | 國立體大 | 先發 | 敗投 | 5.2 | 81 | 49 | 24 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.588 | 1.235 |
資料建置中
資料建置中