打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 32 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.143 |
111 | 54 | 48 | 5 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.313 | 0.353 | 0.396 |
113 | 32 | 26 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.269 | 0.355 | 0.385 |
總計 | 118 | 102 | 12 | 11 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0.255 | 0.313 | 0.324 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉藥大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
高苑科大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
環球科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
開南大學 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠東科大 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
文化大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
大同學院 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
臺北市大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
嘉義大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
美和科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
開南大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
中信學院 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
大同學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
遠東科大 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
南華大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
臺北市大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
環球科大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
輔仁大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
臺灣體大 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
萬能科大 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
國立體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
國立體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
中信學院 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 2.000 | 2.750 |
明新科大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
臺北市大 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
輔仁大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
世新大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
開南大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 118 | 102 | 12 | 11 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0.255 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0.000 | 0.319 | 0.324 | 0.642 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 學年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 71 | 7 | 2024.12.11 | 臺東第二 | 張于皓 | 4 | 右外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 2 | 世新大學 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2024.11.26 | 12 | 輔仁大學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2024.11.27 | 22 | 文化大學 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2024.11.28 | 29 | 嘉義大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.12.02 | 55 | 臺北市大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.12.10 | 64 | 明新科大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2024.12.11 | 71 | 中信學院 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 2.000 |
2024.12.12 | 73 | 國立體大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2024.12.13 | 82 | 臺灣體大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2024.12.15 | 92 | 開南大學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中