2024.01.17Thu
112學年度
公開組一級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 內滾 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||
2 林楷峯 , LF | 二安 | 一安 | 野選 | 三振 | 一安 | 三振 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||
3 古家年 , 1B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 吳松諺 , DH | 失誤 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
劉愷廷 , PH | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 林柏億 , 3B | 一安 | 三振 | 四壞 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
6 廖永詮 , CF | 四壞 | 三振 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
7 劉丞皓 , RF | 外飛 | 內滾 | 野選 | 一安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
8 邱亭堯 , C | 一安 | 內飛 | 雙殺 | 野選 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
9 羅子樂 , 2B | 犧短 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
總計 | 38 | 10 | 0 | 6 | 8 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , CF | 三振 | 雙殺 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 游騰誌 , 2B | 內滾 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
3 盧奕呈 , RF | 三振 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
4 范育銓 , 1B | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 顏采丞 , C | 內滾 | 犧飛 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 陳堃益 , DH | 一安 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 周侑慶 , 3B | 外飛 | 二安 | 犧短 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 蔡袁華辰 , SS | 三振 | 一安 | 觸身 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
9 鄭瑋翔 , LF | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
白振安 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 8 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
2 林楷峯 , LF | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
3 古家年 , 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
4 吳松諺 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉愷廷 , PH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 林柏億 , 3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 廖永詮 , CF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
7 劉丞皓 , RF | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
8 邱亭堯 , C | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
9 羅子樂 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 47 | 38 | 6 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.263 | 0.391 | 0.289 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 游騰誌 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 盧奕呈 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 范育銓 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 顏采丞 , C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
6 陳堃益 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 周侑慶 , 3B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 蔡袁華辰 , SS | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
9 鄭瑋翔 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
白振安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 32 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.250 | 0.342 | 0.281 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林萬益 | 1.1 | 40 | 25 | 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.750 | 4.500 |
2 陳政貴 | 2.2 | 50 | 28 | 13 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.875 |
3 王品傑 (L) | 1.1 | 31 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 2.250 |
4 盧冠宇 | 0.1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
5 黃玠瀚 | 3.1 | 58 | 39 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
總計 | 9.0 | 193 | 118 | 47 | 38 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.000 | 2.000 |