2024.01.09Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 三振 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
史聖祥 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 鄭郭佑 , SS | 三振 | 內飛 | 內飛 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
蔡以謙 , PH , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 張育昇 , 1B | 三振 | 四壞 | 四壞 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
4 古定昊 , C | 三振 | 內飛 | 觸身 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
5 王鵬 , 3B | 一安 | 外飛 | 野選 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
6 王信文 , LF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
洪奇晸 , PH , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
簡瑋興 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 傅振峰 , DH | 雙殺 | 觸身 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 趙佳誠 , RF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 吳政霖 , CF | 一安 | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 2 | 2 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 豊島顯 , RF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 田明倫 , 2B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 鄭昭誠 , CF | 雙殺 | 內飛 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 金本航河 , 1B | 內滾 | 三振 | 雙殺 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 呂東翰 , C | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 李羿緯 , DH | 一安 | 野選 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 李承樺 , LF | 三振 | 三安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 張家豪 , 3B | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳政逸 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 童慕謙 , SS | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
廖奕凱 , PH , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
史聖祥 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 鄭郭佑 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
蔡以謙 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 張育昇 , 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
4 古定昊 , C | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
5 王鵬 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
6 王信文 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪奇晸 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
簡瑋興 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 傅振峰 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 趙佳誠 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 吳政霖 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 41 | 34 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.265 | 0.390 | 0.265 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 豊島顯 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 田明倫 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 鄭昭誠 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 金本航河 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 呂東翰 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
6 李羿緯 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 李承樺 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
8 張家豪 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳政逸 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 童慕謙 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖奕凱 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.200 | 0.226 | 0.300 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伍立辰 (W) | 9.0 | 124 | 83 | 31 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.778 |
總計 | 9.0 | 124 | 83 | 31 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.780 |