2024.01.05Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , LF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 三安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
2 机崇宇 , SS | 三振 | 一安 | 一安 | 一安 | 失誤 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
3 曾譯威 , CF | 二安 | 四壞 | 三振 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
4 凃昱豪 , 3B | 三振 | 野選 | 一安 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 許賀捷 , 2B | 三振 | 一安 | 犧短 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 曾俊銘 , DH | 內飛 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 曾佑恩 , 1B | 三振 | 犧飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 于魁 , C | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 高允謙 , RF | 內滾 | 二安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 35 | 12 | 0 | 5 | 6 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃子堯 , LF , RF | 一安 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
2 簡煜恩 , CF | 犧短 | 三振 | 三振 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 陳彥廷 , RF | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊正宇 , PH , LF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
張智翔 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 曾昱磬 , 2B | 一安 | 一安 | 四壞 | 二安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
5 陳九登 , C | 一安 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 楊承峻 , 1B | 四壞 | 失誤 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 葉駿宏 , 3B , SS | 三振 | 四壞 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 張文彥 , DH | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林子揚 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王維辰 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 黃梓恩 , SS | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳佳賢 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林彥廷 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
韓碩恆 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
邱冠維 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 2 | 3 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , LF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2 机崇宇 , SS | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 曾譯威 , CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
4 凃昱豪 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 許賀捷 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 曾俊銘 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 曾佑恩 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 于魁 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 高允謙 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
總計 | 39 | 35 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.343 | 0.351 | 0.457 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃子堯 , LF,RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 簡煜恩 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 陳彥廷 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊正宇 , PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
張智翔 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 曾昱磬 , 2B | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
5 陳九登 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 楊承峻 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 葉駿宏 , 3B,SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 張文彥 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林子揚 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王維辰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 黃梓恩 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳佳賢 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林彥廷 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
韓碩恆 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱冠維 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 34 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.265 | 0.342 | 0.294 |
投手成績
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 藤木琉悠 (L) | 5.0 | 74 | 52 | 21 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 1.600 |
2 邱賢嘉 | 2.1 | 37 | 24 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.857 | 1.286 |
3 邱兆慶 | 0.2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 李灝昇 | 0.1 | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 3.000 |
5 莊孟源 | 0.2 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 9.0 | 152 | 105 | 39 | 35 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5.000 | 1.440 |