2023.12.28Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 觸身 | 犧短 | 三振 | 觸身 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 吳松諺 , 3B | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
3 林楷峯 , LF | 三振 | 內滾 | 一安 | 觸身 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
4 古家年 , 1B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
5 劉愷廷 , RF | 內滾 | 三振 | 一安 | 一安 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
6 羅子樂 , 2B | 一安 | 觸身 | 野選 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
7 王逸誠 , DH | 四壞 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 劉丞皓 , CF | 三振 | 觸身 | 外飛 | 三振 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
9 邱亭堯 , C | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
林諺品 , C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 35 | 11 | 0 | 7 | 8 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳彥廷 , RF | 一安 | 四壞 | 一安 | 一安 | 二安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
2 楊承峻 , 1B | 犧短 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
王維辰 , PH , 1B | 野選 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 曾昱磬 , 2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
林子揚 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 楊正宇 , DH | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳佳賢 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
蕭博允 , PH | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 葉駿宏 , 3B | 觸身 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
韓碩恆 , PH | 四壞 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張智翔 , PR , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 黃子堯 , LF | 失誤 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
7 黃梓恩 , SS | 犧短 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
林彥廷 , SS | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 邱冠維 , C | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳九登 , PH , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 簡煜恩 , CF | 內滾 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
總計 | 36 | 11 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
2 吳松諺 , 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 林楷峯 , LF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
4 古家年 , 1B | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
5 劉愷廷 , RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
6 羅子樂 , 2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
7 王逸誠 , DH | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
8 劉丞皓 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
9 邱亭堯 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
林諺品 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 45 | 35 | 7 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.314 | 0.455 | 0.371 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳彥廷 , RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
2 楊承峻 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
王維辰 , PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 曾昱磬 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
林子揚 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 楊正宇 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳佳賢 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蕭博允 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 葉駿宏 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
韓碩恆 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
張智翔 , PR,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃子堯 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 黃梓恩 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林彥廷 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 邱冠維 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳九登 , PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 簡煜恩 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
總計 | 43 | 36 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.306 | 0.390 | 0.333 |
投手成績
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 藤木琉悠 (L) | 4.1 | 73 | 43 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.308 | 1.385 |
2 洪宸毅 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 邱兆慶 | 0.2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 邱賢嘉 | 1.0 | 25 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
5 李灝昇 | 1.0 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
6 莊孟源 | 1.0 | 28 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
7 吳皓文 | 1.0 | 19 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 172 | 102 | 45 | 35 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7.000 | 1.670 |