2023.11.29Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 二安 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 范凱舜 , C | 內滾 | 三振 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
3 高育佐 , LF | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
4 許文進 , CF | 一安 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
5 黃振崴 , 1B | 觸身 | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 張澔軒 , DH | 失誤 | 內飛 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 葉駿逸 , 3B | 三振 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 蔡亞伯 , SS | 三振 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 林郁誠 , 2B | 外飛 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 4 | 5 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴丁誌 , 3B , 1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 王騰玉 , SS | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 余義 , 1B , 3B | 失誤 | 內滾 | 犧短 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 黃炫豪 , C | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
鍾少華 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 李宗學 , DH | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
潘皜澤 , PH | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 謝毅 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
潘家榮 , PH , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 林翊翔 , LF | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 潘振宇 , RF | 一安 | 外飛 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 曾宇慶 , CF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
2 范凱舜 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 高育佐 , LF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
4 許文進 , CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 黃振崴 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 張澔軒 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 葉駿逸 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 蔡亞伯 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 林郁誠 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 40 | 34 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.265 | 0.342 | 0.294 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴丁誌 , 3B,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 王騰玉 , SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 余義 , 1B,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 黃炫豪 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾少華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 李宗學 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘皜澤 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 謝毅 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘家榮 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林翊翔 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 潘振宇 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 曾宇慶 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.103 | 0.161 | 0.103 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張水城 (L) | 0.1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 54.000 | 9.000 |
2 葉一竤 | 5.2 | 76 | 55 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.706 |
3 蔡承勳 | 2.2 | 26 | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.750 | 0.750 |
4 鍾允華 | 0.0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 詹子瑞 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 133 | 91 | 40 | 34 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.000 | 1.330 |