2023.11.27Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高允謙 , RF | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
2 机崇宇 , SS | 二安 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 許賀捷 , 2B | 內滾 | 三振 | 二安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 曾俊銘 , DH | 二安 | 三振 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 凃昱豪 , 3B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 曾譯威 , CF | 內飛 | 雙殺 | 觸身 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 曾佑恩 , 1B | 三振 | 三振 | 犧短 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 于魁 , C | 外飛 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 林廷之 , LF | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 32 | 9 | 0 | 2 | 4 |
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林柏安 , RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 張旭 , DH | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
江愉誠 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
張祉豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 黃冠霖 , CF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 郭承勳 , 1B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 古雲佾 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 許子紳 , 3B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃柏森 , PH , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 王爵勳 , SS | 內滾 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林子超 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
楊浩喆 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
徐晉堯 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李人豪 , LF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高允謙 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 机崇宇 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
3 許賀捷 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 曾俊銘 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 凃昱豪 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 曾譯威 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 曾佑恩 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 于魁 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 林廷之 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
總計 | 37 | 32 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.281 | 0.361 | 0.375 |
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林柏安 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 張旭 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江愉誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
張祉豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 黃冠霖 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 郭承勳 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 古雲佾 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 許子紳 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃柏森 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 王爵勳 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林子超 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊浩喆 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
徐晉堯 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李人豪 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.194 | 0.188 | 0.194 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李斯特 (W) | 9.0 | 101 | 66 | 32 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.667 |
總計 | 9.0 | 101 | 66 | 32 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.670 |