2023.11.27Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 內飛 | 內飛 | 二安 | 失誤,一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | ||||||||
2 劉兆宇 , LF | 內滾 | 失誤 | 三安 | 觸身,野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 高育佐 , DH | 三振 | 雙殺 | 內滾 | 四壞,四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 黃振崴 , 1B | 內滾 | 一安 | 觸身 | 觸身,二安 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
5 許文進 , CF | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 四壞,三安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
6 葉駿逸 , 3B | 內滾 | 三振 | 外飛 | 內滾,一安 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | ||||||||
7 蔡亞伯 , SS | 觸身 | 內滾 | 一安 | 觸身,三安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
8 范凱舜 , C | 觸身 | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
洪家晟 , C | 一安,三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
9 林郁誠 , 2B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 四壞,內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
總計 | 35 | 12 | 0 | 14 | 19 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠魁 , CF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃梓揚 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 吳家誠 , 3B | 一安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 白逸臣 , C | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高梓軒 , PH , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 黃茂科 , 1B | 野選 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 鄧宇翔 , DH | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 蔡秉修 , SS | 四壞 | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 施伯緯 , 2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
梁家瑋 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 陳韡杰 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
黃朗恩 , PH , LF | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 賴韋廷 , RF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
郭于華 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 |
打擊成績
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2 劉兆宇 , LF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
3 高育佐 , DH | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
4 黃振崴 , 1B | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
5 許文進 , CF | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
6 葉駿逸 , 3B | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7 蔡亞伯 , SS | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.333 |
8 范凱舜 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
洪家晟 , C | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 林郁誠 , 2B | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
總計 | 45 | 35 | 14 | 19 | 12 | 2 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.343 | 0.489 | 0.571 |
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠魁 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃梓揚 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 吳家誠 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 白逸臣 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高梓軒 , PH,C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
4 黃茂科 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 鄧宇翔 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 蔡秉修 , SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
7 施伯緯 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
梁家瑋 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 陳韡杰 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃朗恩 , PH,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 賴韋廷 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
郭于華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 26 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.192 | 0.250 | 0.231 |
投手成績
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉景翔 (L) | 4.1 | 70 | 50 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.154 | 1.154 |
2 湯銘睿 | 1.2 | 23 | 13 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16.200 | 1.200 |
3 潘冠佑 | 0.1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 81.000 | 9.000 |
4 余耀恩 | 0.0 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 |
5 林聖凱 | 0.2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
總計 | 7.0 | 137 | 84 | 45 | 35 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 | 18.000 | 2.290 |