2023.12.14Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 吳家誠 , 3B | 犧短 | 雙殺 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 李明杰 , C | 三振 | 三振 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 鄧宇翔 , 1B | 外飛 | 內飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 賴韋廷 , RF | 四壞 | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 蔡秉修 , SS | 三振 | 三振 | 野選 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 施伯緯 , 2B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃茂科 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
梁家瑋 , PR , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 劉邦聖 , LF | 內滾 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 陳冠魁 , CF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 一安 | 一安 | 三振 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 周志憲 , SS | 犧短 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 江孟軒 , RF | 一安 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 莊中華 , 1B | 內滾 | 野選 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 蔡若新 , 3B | 三振 | 犧飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 沈忠興 , 2B | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 張育誠 , C | 三振 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 黃彧呈 , DH | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林士傑 , PH | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 郭子彥 , LF | 一安 | 四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
總計 | 26 | 8 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 吳家誠 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李明杰 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 鄧宇翔 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 賴韋廷 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 蔡秉修 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 施伯緯 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃茂科 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
梁家瑋 , PR,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 劉邦聖 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 陳冠魁 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.167 | 0.219 | 0.167 |
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
2 周志憲 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 江孟軒 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 莊中華 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 蔡若新 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 沈忠興 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 張育誠 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 黃彧呈 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林士傑 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 郭子彥 , LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 32 | 26 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.346 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王柏鈞 (W) | 9.0 | 126 | 81 | 33 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.778 |
總計 | 9.0 | 126 | 81 | 33 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.780 |