2023.11.29Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳彥廷 , CF , RF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 犧短 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 王維辰 , 1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
3 蕭博允 , 2B | 內滾 | 四壞 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 曾昱磬 , DH | 四壞 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 楊正宇 , LF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 陳佳賢 , RF | 一安 | 二安 | 三振 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
簡煜恩 , PR , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 韓碩恆 , 3B | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林子揚 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
葉駿宏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 陳九登 , C | 三安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
黃子堯 , PR , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 黃梓恩 , SS | 一安 | 三振 | 一安 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
總計 | 32 | 9 | 0 | 4 | 4 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 竑瑋拿告 , LF | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 三安 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | |||||||
2 汪家毅 , 2B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 吳寬軒 , 3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 洪焄翔 , DH | 三振 | 四壞 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 嚴子翔 , 1B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
林子峻 , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 黃聖凱 , SS | 野選 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 戴伯丞 , CF | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 廖元宏 , C | 內滾 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 廖睿綸 , RF | 三振 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
總計 | 33 | 11 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳彥廷 , CF,RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 王維辰 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 蕭博允 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 曾昱磬 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 楊正宇 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 陳佳賢 , RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
簡煜恩 , PR,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 韓碩恆 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林子揚 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉駿宏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳九登 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
黃子堯 , PR,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃梓恩 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 38 | 32 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.281 | 0.361 | 0.375 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
2 汪家毅 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
4 洪焄翔 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 嚴子翔 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林子峻 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃聖凱 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 戴伯丞 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 廖元宏 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 廖睿綸 , RF | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
總計 | 37 | 33 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 0.405 | 0.424 |
投手成績
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪宸毅 | 5.0 | 73 | 41 | 23 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 |
2 李灝昇 | 0.1 | 19 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 9.000 |
3 邱賢嘉 (L) | 0.2 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
4 楊承峻 | 2.0 | 17 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
總計 | 8.0 | 120 | 73 | 37 | 33 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.630 | 1.880 |