2023.11.25Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 汪家毅 , 2B | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 一安 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 4 洪焄翔 , RF | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 5 嚴子翔 , 1B | 一安 | 內飛 | 四壞 | 雙殺 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 劉威泰 , DH | 一安 | 內飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林子峻 , PH | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 黃彥勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 黃聖凱 , SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 8 廖元宏 , C | 二安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 林適安 , CF | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 戴伯丞 , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 37 | 11 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳念哲 , RF | 一安 | 四壞 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 劉兆宇 , CF | 犧短 | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 高育佐 , LF | 四壞 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 黃振崴 , 1B | 一安 | 四壞 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 林哲遠 , DH | 失誤 | 野選 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 林晁震 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 葉駿逸 , 3B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 許文進 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 高冠群 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 蔡亞伯 , SS | 三振 | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 林倍存 , C | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張澔軒 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 曾鈺恆 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 洪家晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林郁誠 , 2B | 二安 | 外飛 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 32 | 9 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 汪家毅 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 吳寬軒 , 3B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 4 洪焄翔 , RF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 5 嚴子翔 , 1B | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 劉威泰 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林子峻 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 黃彥勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃聖凱 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 8 廖元宏 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 林適安 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 戴伯丞 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 43 | 37 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.297 | 0.395 | 0.324 |
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳念哲 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 2 劉兆宇 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 高育佐 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 黃振崴 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 林哲遠 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 林晁震 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 葉駿逸 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 許文進 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高冠群 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蔡亞伯 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林倍存 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張澔軒 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 曾鈺恆 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪家晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林郁誠 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
| 總計 | 37 | 32 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.281 | 0.333 | 0.344 |
投手成績
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張安道 | 3.0 | 78 | 45 | 17 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.000 | 2.667 |
| 2 邱彥翔 | 0.2 | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
| 3 詹凱宇 | 2.1 | 31 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 4 林鴻宇 (W) | 2.0 | 27 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 林家賢 (S) | 1.0 | 19 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 177 | 101 | 43 | 37 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 1.890 |