2023.11.22Thu
            
                112學年度
                公開組一級
                預賽
            
        
                
            先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陽丞翔 , 2B | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 曾宇翔 , 2B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 王鐘瑜 , 1B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 顏翊紘 , 3B | 三振 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王凱 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 徐勇捷 , DH | 內滾 | 二安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 張約翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 羅允序 , RF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 黃奕巽 , CF | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 王思瑋 , LF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳政緯 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 葉安 , SS | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 王璿凱 , PH , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 李瑞凱 , C | 外飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 外飛 | 野選 | 犧短 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
| 2 汪家毅 , 2B | 一安 | 外飛 | 三安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 王緯倫 , PH , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 一安 | 內滾 | 二安 | 四壞 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 4 丁振庭 , DH | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 劉威泰 , PH , 2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 洪焄翔 , RF | 二安 | 內滾 | 失誤 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 葉耀恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 黃聖凱 , SS | 三振 | 失誤 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 林子峻 , 1B | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃彥勛 , PH , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 廖元宏 , C | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 劉韋廷 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 戴伯丞 , CF | 失誤 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 廖睿綸 , PH , CF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 7 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陽丞翔 , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 曾宇翔 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 2 王鐘瑜 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 3 顏翊紘 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 王凱 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 徐勇捷 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 
| 張約翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 羅允序 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 黃奕巽 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 王思瑋 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 陳政緯 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 葉安 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 王璿凱 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 李瑞凱 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 34 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.138 | 0.265 | 0.207 | 
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 2 汪家毅 , 2B | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | 
| 王緯倫 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 吳寬軒 , 3B | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 
| 4 丁振庭 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 劉威泰 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 洪焄翔 , RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 
| 葉耀恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 黃聖凱 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 林子峻 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 黃彥勛 , PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 廖元宏 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 劉韋廷 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 戴伯丞 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 廖睿綸 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 39 | 32 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.219 | 0.342 | 0.313 | 
投手成績
| 高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱駿龍 (L) | 4.1 | 70 | 45 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.308 | 1.385 | 
| 2 楊家誌 | 0.2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 | 
| 3 劉信頡 | 0.2 | 26 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 6.000 | 
| 4 胡耀恩 | 0.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 黃丞蔚 | 1.0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 張景旭 | 1.0 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 
| 總計 | 8.0 | 140 | 80 | 39 | 32 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5.630 | 1.500 | 
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳英睿 (W) | 5.0 | 71 | 39 | 19 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 | 
| 2 黃昭明 | 1.0 | 23 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 
| 3 吳冠勳 | 1.0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 陳品宏 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 
| 5 李韋弦 | 1.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 
| 總計 | 9.0 | 128 | 78 | 34 | 29 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |