2025.01.04Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾庭貴 , LF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
2 鄭昭誠 , CF | 一安 | 三振 | 三振 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 田明倫 , 2B | 四壞 | 內滾 | 三振 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 鄭喬陽 , 1B | 一安 | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 張俊忠 , DH | 一安 | 三振 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 陽黃柏憲 , RF | 犧飛 | 三振 | 雙殺 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
郭瑞仁 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 劉桀銨 , C | 三振 | 三振 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 劉亞綸 , 3B | 三振 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 周牧叡 , SS | 三振 | 外飛 | 三振 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 32 | 8 | 0 | 3 | 5 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉丞皓 , LF , RF | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 雙殺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 机崇瑋 , RF | 三振 | 外飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
高崇哲 , PH , LF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 潘思佑 , DH | 一安 | 失誤 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 廖永詮 , CF | 二安 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 古家年 , 1B | 一安 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 邱乙正 , SS | 內滾 | 三振 | 野選 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 邱亭堯 , C | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
彭威寰 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 羅子樂 , 2B | 外飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊立隆 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 王浩然 , 3B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
徐瑋辰 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 36 | 9 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾庭貴 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2 鄭昭誠 , CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
3 田明倫 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 鄭喬陽 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 張俊忠 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 陽黃柏憲 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
郭瑞仁 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 劉桀銨 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 劉亞綸 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 周牧叡 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
總計 | 37 | 32 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0.250 | 0.324 | 0.313 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉丞皓 , LF,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 机崇瑋 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高崇哲 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 潘思佑 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 廖永詮 , CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 古家年 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 邱乙正 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 邱亭堯 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
彭威寰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 羅子樂 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊立隆 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 王浩然 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
徐瑋辰 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 36 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.250 | 0.270 | 0.278 |
投手成績
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 江沁恩 (W) | 9.0 | 119 | 81 | 37 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.111 |
總計 | 9.0 | 119 | 81 | 37 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.110 |
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊博巽 (L) | 0.1 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 12.000 |
2 李柏毓 | 6.2 | 82 | 62 | 26 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.350 | 0.900 |
3 朱育成 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 陳定均 | 0.2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
5 廖昭雄 | 1.0 | 19 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 131 | 88 | 37 | 32 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3.000 | 1.220 |