player

球員
南華大學
公開組一級

楊立隆 6

南華大學
公開組一級

楊立隆 6

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
165cm
/
72kg
生日
2005.7.21
畢業高中
新北鶯歌工商
畢業國中
新北新埔國中
畢業國小
新北新埔國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
113 36 26 7 6 7 1 0 0 8 0 0 2 5 0 0 4 1 2 0.269 0.364 0.308
總計 36 26 7 6 7 1 0 0 8 0 0 2 5 0 0 4 1 2 0.269 0.364 0.308

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
國立體大 2 5 5 0 1 2 0 0 0 2 1 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
嘉義大學 2 8 6 1 1 2 0 0 0 2 0 0.333 0 0 1 0 1 1 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
美和科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
世新大學 1 3 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
輔仁大學 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 1 0.000 0.250 0.000 0.250
臺東大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
中信學院 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.500 0.833
臺灣體大 2 6 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.250 0.750
開南大學 1 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.333 0.583
高雄大學 1 5 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 0 0 2 0 1 1 0.000 0.600 0.667 1.267
臺北市大 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.667 0.500 1.167
總計 17 50 38 8 7 11 1 0 0 12 1 0.289 0 2 6 0 4 6 2 3 -1.000 0.420 0.316 0.736

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.26 14 國立體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.28 31 高雄大學 5 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0.333 0.600 0.667
2024.11.30 35 開南大學 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333
2024.12.01 42 臺灣體大 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
2024.12.02 52 中信學院 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.333 0.500
2024.12.10 59 文化大學 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.000
2024.12.11 70 臺東大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.12 74 輔仁大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.13 84 世新大學 3 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667
2024.12.15 96 美和科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.16 97 嘉義大學 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
2024.12.18 119 臺北市大 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP