2024.01.12Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , CF | 三振 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 犧短 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 游騰誌 , 2B | 內滾 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
白振安 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
陳紹瑜 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
張浩禶 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 盧奕呈 , RF | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
4 范育銓 , 1B | 內飛 | 雙殺 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
5 顏采丞 , C | 外飛 | 一安 | 外飛 | 全壘打 | 三振 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
6 陳堃益 , DH | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 周侑慶 , 3B | 失誤 | 外飛 | 犧短失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
8 蔡袁華辰 , SS | 四壞 | 內滾 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 鄭瑋翔 , LF | 一安 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
總計 | 33 | 8 | 1 | 7 | 7 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
徐瑋辰 , 3B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 潘宥誠 , LF | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
鍾凱祥 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
机崇瑋 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 劉愷廷 , DH | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
吳松諺 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 王逸誠 , 1B | 一安 | 外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
曾元熙 , PH , 1B | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 林柏億 , 3B , SS | 內滾 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 廖永詮 , CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 劉丞皓 , RF , LF | 外飛 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 林諺品 , C | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
林楷峯 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 羅子樂 , 2B | 野選 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 32 | 9 | 0 | 4 | 5 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 游騰誌 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白振安 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
陳紹瑜 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張浩禶 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 盧奕呈 , RF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
4 范育銓 , 1B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5 顏采丞 , C | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
6 陳堃益 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 周侑慶 , 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 蔡袁華辰 , SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 鄭瑋翔 , LF | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
總計 | 41 | 33 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.242 | 0.342 | 0.333 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
徐瑋辰 , 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 潘宥誠 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾凱祥 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
机崇瑋 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 劉愷廷 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
吳松諺 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 王逸誠 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
曾元熙 , PH,1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林柏億 , 3B,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 廖永詮 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 劉丞皓 , RF,LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
8 林諺品 , C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
林楷峯 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 羅子樂 , 2B | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 38 | 32 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.281 | 0.368 | 0.313 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃士齊 | 2.0 | 33 | 20 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
2 黃冠翔 | 3.0 | 47 | 25 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.667 |
3 方郁淮 | 1.0 | 26 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
4 陽東霖 | 1.1 | 24 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 2.250 |
5 王品傑 (W) | 1.2 | 26 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 156 | 84 | 38 | 32 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.000 | 1.560 |
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林沅慶 | 4.0 | 62 | 32 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.250 |
2 廖昭雄 | 2.0 | 26 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 吳家凱 | 1.0 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.000 | 2.000 |
4 張家誠 | 0.2 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 4.500 |
5 鄭兆凱 | 0.1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 陳子傑 (L) | 1.0 | 20 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
總計 | 9.0 | 149 | 85 | 41 | 33 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.000 | 1.440 |