2023.12.17Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 外飛 | 一安 | 外飛 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
王璿凱 , PR , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 王鐘瑜 , 1B | 三振 | 雙殺 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 羅允序 , CF , RF | 三振 | 內滾 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 徐勇捷 , DH | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 王思瑋 , LF | 犧短 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 王凱 , 3B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 曾宇翔 , 2B | 三振 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
陽丞翔 , PR , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 陳政緯 , RF | 一安 | 一安 | 雙殺 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
黃奕巽 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李瑞凱 , C | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳彥廷 , RF | 二安 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 王維辰 , 1B | 外飛 | 野選 | 觸身 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
張智翔 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 蕭博允 , DH | 三振 | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 曾昱磬 , 2B | 一安 | 三振 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 楊正宇 , LF | 二安 | 三振 | 野選 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
黃子堯 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 葉駿宏 , SS , 3B | 外飛 | 全壘打 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 韓碩恆 , 3B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
黃梓恩 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 邱冠維 , C | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 簡煜恩 , CF | 四壞 | 一安 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 29 | 6 | 1 | 3 | 3 |
打擊成績
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
王璿凱 , PR,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王鐘瑜 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 羅允序 , CF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 徐勇捷 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 王思瑋 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王凱 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 曾宇翔 , 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陽丞翔 , PR,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳政緯 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
黃奕巽 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李瑞凱 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 35 | 32 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.250 | 0.294 | 0.281 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳彥廷 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
2 王維辰 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
張智翔 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 蕭博允 , DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
4 曾昱磬 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 楊正宇 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
黃子堯 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 葉駿宏 , SS,3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
7 韓碩恆 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
黃梓恩 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 邱冠維 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 簡煜恩 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 37 | 29 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.207 | 0.378 | 0.379 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊家誌 (L) | 2.2 | 54 | 29 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.125 | 2.250 |
2 王立安 | 1.0 | 22 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 |
3 胡耀恩 | 2.2 | 29 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
4 張偉翔 | 1.1 | 26 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
5 張景旭 | 0.1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 137 | 71 | 37 | 29 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.380 | 1.630 |