2023.12.12Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴韋廷 , RF | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 吳家誠 , 3B | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 李明杰 , C | 外飛 | 雙殺 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 鄧宇翔 , 1B | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 黃茂科 , DH | 一安 | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
梁家瑋 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 蔡秉修 , SS | 觸身 | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 施伯緯 , 2B | 犧短 | 外飛 | 失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 劉邦聖 , LF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
白逸臣 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
陳韡杰 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
郭于華 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 陳冠魁 , CF | 內飛 | 二安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 31 | 4 | 0 | 2 | 2 |
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠宏 , SS | 內滾 | 內飛 | 失誤 | 犧短 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
2 邱孝晉 , RF | 一安 | 內飛 | 三振 | 四壞 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
3 陳煜盛 , LF | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 詹瑋晨 , CF | 四壞 | 一安 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
5 林資凱 , DH | 四壞 | 野選 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
任以謙 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 林昱諺 , 1B | 一安 | 內飛 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
朱紹瑜 , 1B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
周志庭 , PR , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
7 郭庭佑 , 3B , 2B | 外飛 | 外飛 | 野選 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 孔皓宇 , C | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 楊陳柏丞 , 2B , 1B | 三振 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
總計 | 30 | 8 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴韋廷 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 吳家誠 , 3B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
3 李明杰 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 鄧宇翔 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃茂科 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
梁家瑋 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 蔡秉修 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 施伯緯 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 劉邦聖 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白逸臣 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
陳韡杰 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭于華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳冠魁 , CF | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
總計 | 38 | 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.129 | 0.270 | 0.161 |
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠宏 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 邱孝晉 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 陳煜盛 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 詹瑋晨 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 林資凱 , DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
任以謙 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林昱諺 , 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
朱紹瑜 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
周志庭 , PR,3B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 郭庭佑 , 3B,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 孔皓宇 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊陳柏丞 , 2B,1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
總計 | 38 | 30 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.267 | 0.389 | 0.267 |
投手成績
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉景翔 | 5.0 | 74 | 46 | 22 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.400 |
2 翁藝星 (L) | 2.0 | 37 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
3 林聖凱 | 0.2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
4 湯銘睿 | 0.1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 8.0 | 131 | 76 | 38 | 30 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.500 | 1.630 |