打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 15.2 | 238 | 134 | 72 | 60 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3.450 | 1.280 |
113 | 24.0 | 354 | 224 | 100 | 89 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2.250 | 1.170 |
總計 | 39.2 | 592 | 358 | 172 | 149 | 34 | 0 | 14 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2.720 | 1.210 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 3 | 臺灣體大 | 救援 | 1.0 | 20 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 | |
2023.11.28 | 48 | 國立體大 | 先發 | 敗投 | 6.2 | 100 | 64 | 29 | 26 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.050 | 1.050 |
2023.12.12 | 67 | 嘉藥大學 | 先發 | 6.1 | 78 | 45 | 24 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.421 | 0.789 | |
2023.12.17 | 97 | 文化大學 | 先發 | 敗投 | 1.2 | 40 | 14 | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.400 | 3.600 |
資料建置中
資料建置中