2023.11.24Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 机崇瑋 , CF | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 劉丞皓 , PH , CF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 林楷峯 , LF | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 鍾凱祥 , PH , CF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 劉子杰 , 2B | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 吳松諺 , DH | 四壞 | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 劉愷廷 , RF | 野選 | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 陳子傑 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 徐瑋辰 , 3B | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 羅子樂 , PH , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 張士群 , SS | 觸身 | 內滾 | 一安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 曾元熙 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 王逸誠 , 1B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 邱亭堯 , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林諺品 , C | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
| 2 汪家毅 , 2B | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 雙殺 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 丁振庭 , DH | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 葉耀恩 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 洪焄翔 , RF | 三振 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 廖睿綸 , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 嚴子翔 , 1B | 四壞 | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 黃聖凱 , SS | 一安 | 四壞 | 雙殺 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 廖元宏 , C | 一安 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 戴伯丞 , CF | 犧短 | 三振 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 28 | 7 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 机崇瑋 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 劉丞皓 , PH,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 林楷峯 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鍾凱祥 , PH,CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 3 劉子杰 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 吳松諺 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 劉愷廷 , RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳子傑 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 徐瑋辰 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅子樂 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張士群 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 曾元熙 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王逸誠 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 邱亭堯 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林諺品 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.077 | 0.294 | 0.077 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 汪家毅 , 2B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 3 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 丁振庭 , DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉耀恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 洪焄翔 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 廖睿綸 , PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 嚴子翔 , 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 黃聖凱 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 8 廖元宏 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 戴伯丞 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 28 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.250 | 0.432 | 0.250 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳鐿中 (L) | 1.0 | 35 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 5.000 |
| 2 鄭兆凱 | 0.1 | 25 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
| 3 陳彥廷 | 2.2 | 54 | 27 | 13 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.875 |
| 4 張家誠 | 3.0 | 35 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 5 張哲綸 | 1.0 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 8.0 | 169 | 91 | 38 | 28 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.500 | 2.000 |