2026.01.13Thu
114學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖永詮 , CF | 外飛 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 劉丞皓 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 林楷峯 , LF | 外飛 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 机崇瑋 , RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 失誤 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 4 古家年 , 1B | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 潘思佑 , DH | 一安 | 四壞 | 二安 | 一安 | 四壞 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||
| 6 邱乙正 , SS | 犧短 | 犧短 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 許瑋麟 , 3B | 二安 | 內飛 | 四壞 | 界飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 8 林諺品 , C | 內滾 | 三振 | 三振 | 二安 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 9 許祐瑞 , 2B | 內滾 | 界飛 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 34 | 9 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宇笙 , CF | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 汪凱威 , 3B | 內飛 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 蔡亞伯 , SS | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林鴻叡 , SS | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 李立威 , 1B | 一安 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 王宥閎 , LF | 犧短 | 三振 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 何佐 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 邵皓展 , DH | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林晁震 , DH | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 陳育仁 , RF | 犧短 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 吳畇翰 , C | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 洪家晟 , C | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 王宥閎 , 2B | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 31 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖永詮 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 劉丞皓 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林楷峯 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 3 机崇瑋 , RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 古家年 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 5 潘思佑 , DH | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 6 邱乙正 , SS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 許瑋麟 , 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
| 8 林諺品 , C | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 9 許祐瑞 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 45 | 34 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.265 | 0.419 | 0.382 |
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宇笙 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 汪凱威 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 蔡亞伯 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林鴻叡 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李立威 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 何佐 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 邵皓展 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 林晁震 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳育仁 , RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 吳畇翰 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪家晟 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 王宥閎 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 32 | 29 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.276 | 0.323 | 0.276 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴冠廷 (W) | 9.0 | 107 | 74 | 35 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.111 |
| 總計 | 9.0 | 107 | 74 | 35 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.110 |
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柳益宸 (L) | 4.2 | 88 | 51 | 23 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.643 | 2.143 |
| 2 鄭啟弘 | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳家威 | 1.1 | 24 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 4 黃弈翔 | 1.0 | 13 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 5 宋祈恩 | 2.0 | 32 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 9.0 | 167 | 94 | 45 | 34 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.000 | 2.000 |