2026.01.12Thu
114學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林廷之 , LF | 三振 | 二安 | 一安 | 外飛 | 二安 | 四壞 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | ||||||
| 2 林定侖 , 2B | 四壞 | 三振 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 邱佑傑 , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 曾譯威 , RF | 內滾 | 內飛 | 一安 | 野選 | 一安 | 二安 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||
| 4 潘書緯 , SS , 3B | 四壞 | 內滾 | 野選 | 野選 | 四壞 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 5 蔡承晉 , CF | 內滾 | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 內滾 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||
| 6 莊欽仰 , 3B | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 李昱杰 , 2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 故意四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 曾俊銘 , DH | 一安 | 內飛 | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||
| 8 趙睿勝 , C | 犧短 | 四壞 | 外飛 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 9 吳炫霖 , 1B | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 四壞 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 楊奕辰 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 40 | 14 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖睿綸 , RF | 內滾 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
| 2 黃聖凱 , SS | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 吳翊睿 , SS | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 汪家毅 , 3B | 一安 | 失誤,一安 | 內滾 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 4 白井雄登 , C | 全壘打 | 失誤,觸身 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 5 王興龍 , DH | 外飛 | 二安,內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 胡振利 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 戴伯丞 , CF | 一安 | 二安 | 觸身 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 簡雷奇 , LF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 劉軒誌 , 1B | 內滾 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 林恩睿 , 1B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 鍾緯澤 , LF , CF | 二安 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 9 洪子杰 , 2B | 犧短 | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王緯倫 , 2B | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 36 | 12 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林廷之 , LF | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.000 |
| 2 林定侖 , 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 邱佑傑 , SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 3 曾譯威 , RF | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| 4 潘書緯 , SS,3B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 蔡承晉 , CF | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 莊欽仰 , 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李昱杰 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 7 曾俊銘 , DH | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 趙睿勝 , C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 吳炫霖 , 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 楊奕辰 , 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 52 | 40 | 9 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.350 | 0.490 | 0.425 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖睿綸 , RF | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 黃聖凱 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 吳翊睿 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 汪家毅 , 3B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 4 白井雄登 , C | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
| 5 王興龍 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 胡振利 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 戴伯丞 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 簡雷奇 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 7 劉軒誌 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林恩睿 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 鍾緯澤 , LF,CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 9 洪子杰 , 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王緯倫 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 36 | 10 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.333 | 0.415 | 0.500 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 胡旻新 (L) | 2.0 | 54 | 0 | 15 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22.500 | 3.500 |
| 2 周承竑 | 0.2 | 19 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 4.500 |
| 3 張梓鋒 | 2.1 | 42 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 |
| 4 吳昕杰 | 3.0 | 51 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.333 |
| 總計 | 8.0 | 166 | 0 | 43 | 36 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6.750 | 1.880 |
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊承翰 | 4.0 | 78 | 42 | 22 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.250 | 2.500 |
| 2 黃韋豪 (W) | 2.2 | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.125 | 2.250 |
| 3 林聖諺 | 1.0 | 51 | 17 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 4.000 |
| 4 邱承奕 | 0.1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 9.000 |
| 5 吳冠勳 (S) | 1.0 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 210 | 100 | 52 | 40 | 14 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7.000 | 2.560 |