打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 27.0 | 439 | 264 | 115 | 95 | 17 | 0 | 14 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.000 | 1.150 |
| 112 | 9.2 | 162 | 95 | 44 | 32 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3.720 | 1.340 |
| 113 | 21.1 | 331 | 234 | 91 | 80 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1.690 | 1.080 |
| 114 | 11.2 | 203 | 128 | 62 | 53 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 | 8.490 | 2.140 |
| 總計 | 69.2 | 1135 | 721 | 312 | 260 | 60 | 0 | 32 | 13 | 0 | 52 | 3 | 0 | 38 | 25 | 3.230 | 1.320 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 1 | 國立體大 | 救援 | 1.0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
| 2025.11.29 | 22 | 臺北市大 | 先發 | 敗投 | 4.2 | 77 | 51 | 25 | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11.571 | 2.357 |
| 2025.12.03 | 64 | 中信科大 | 先發 | 3.2 | 59 | 36 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.909 | 1.909 | |
| 2025.12.12 | 91 | 文化大學 | 先發 | 敗投 | 2.1 | 54 | 32 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11.571 | 2.143 |
資料建置中

