2024.11.25Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 三振 | 三振 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 王奕翔 , 2B | 內滾 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 沈忠興 , 1B | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 莊中華 , DH | 四壞 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 蔡若新 , 3B | 野選 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 江孟軒 , RF | 一安 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 林士傑 , LF | 四壞 | 一安 | 犧短 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 顏亞昱 , C | 雙殺 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 張鑫瑜 , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃士洋 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 李旻儒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林其毅 , CF | 外飛 | 一安 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 30 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 机崇瑋 , RF | 三安 | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 林楷峯 , LF | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 古家年 , 1B | 三振 | 四壞 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 林澤 , DH | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 潘思佑 , PH , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 廖永詮 , CF | 一安 | 三振 | 三振 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 邱乙正 , SS | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 徐瑋辰 , 3B | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 劉丞皓 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 羅子樂 , 2B | 四壞 | 界飛 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 林諺品 , C | 犧飛 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 邱亭堯 , PH , C | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 32 | 8 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 王奕翔 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 沈忠興 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 莊中華 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 蔡若新 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 江孟軒 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 7 林士傑 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 顏亞昱 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張鑫瑜 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 黃士洋 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李旻儒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林其毅 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 37 | 30 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.233 | 0.361 | 0.233 |
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 机崇瑋 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 2 林楷峯 , LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 古家年 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 林澤 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 潘思佑 , PH,DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 廖永詮 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 邱乙正 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 徐瑋辰 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 劉丞皓 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 羅子樂 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 林諺品 , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱亭堯 , PH,C | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 36 | 32 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.250 | 0.306 | 0.313 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃仲翔 | 6.0 | 90 | 53 | 23 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.167 |
| 2 李柏毓 | 0.1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27.000 | 6.000 |
| 3 廖昭雄 | 0.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳勇志 (W) | 2.2 | 31 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 總計 | 9.0 | 137 | 80 | 37 | 30 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.440 |