打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 28.0 | 394 | 231 | 118 | 99 | 23 | 0 | 11 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2.250 | 1.210 |
111 | 27.1 | 371 | 249 | 114 | 101 | 26 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2.300 | 1.280 |
112 | 8.1 | 122 | 76 | 36 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.320 | 1.200 |
113 | 18.2 | 269 | 181 | 81 | 68 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3.370 | 1.390 |
總計 | 82.1 | 1156 | 737 | 349 | 299 | 74 | 0 | 31 | 8 | 1 | 33 | 3 | 0 | 33 | 25 | 2.730 | 1.280 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開南大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 7 | 南華大學 | 先發 | 7.0 | 103 | 65 | 29 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.571 | 1.143 | |
2024.11.28 | 26 | 開南大學 | 救援 | 3.1 | 42 | 34 | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.400 | 1.800 | |
2024.12.01 | 44 | 明新科大 | 救援 | 救援成功 | 2.0 | 35 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
2024.12.12 | 75 | 世新大學 | 先發 | 5.0 | 51 | 39 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.800 | |
2024.12.16 | 99 | 崑山科大 | 先發 | 敗投 | 1.1 | 38 | 23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20.250 | 3.750 |
資料建置中
資料建置中