2023.12.13Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠宏 , SS | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
花浥鋐 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 邱孝晉 , RF , CF | 一安 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 陳煜盛 , DH | 犧短 | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 詹瑋晨 , CF | 三振 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
顏震 , RF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 任以謙 , LF | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 林昱諺 , 1B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 郭庭佑 , 3B | 犧短 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 孔皓宇 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
楊肅維 , C | 二安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 楊陳柏丞 , 2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
周志庭 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 戴伯丞 , CF | 觸身 | 觸身 | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||
2 汪家毅 , 2B | 外飛 | 一安 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 吳寬軒 , 3B | 一安 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 洪焄翔 , DH | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
丁振庭 , PH | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 嚴子翔 , 1B | 三振 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
林子峻 , 1B | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
王緯倫 , PR , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 竑瑋拿告 , LF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
7 廖元宏 , C | 三振 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
陳墨桓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
劉韋廷 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
8 黃聖凱 , SS | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
黃彥勛 , PH , SS , 1B | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 廖睿綸 , RF | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
葉耀恩 , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 11 | 0 | 9 | 11 |
打擊成績
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠宏 , SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
花浥鋐 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 邱孝晉 , RF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 陳煜盛 , DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 詹瑋晨 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏震 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 任以謙 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 林昱諺 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 郭庭佑 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 孔皓宇 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊肅維 , C | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
9 楊陳柏丞 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周志庭 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 24 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.250 | 0.280 | 0.292 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 戴伯丞 , CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
2 汪家毅 , 2B | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
3 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 洪焄翔 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
丁振庭 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 嚴子翔 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林子峻 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
王緯倫 , PR,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 竑瑋拿告 , LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 廖元宏 , C | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
陳墨桓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉韋廷 , C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 黃聖凱 , SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
黃彥勛 , PH,SS,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 廖睿綸 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉耀恩 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 29 | 9 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.379 | 0.486 | 0.483 |
投手成績
美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳東霖 (L) | 2.2 | 64 | 43 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 27.000 | 3.000 |
2 章子元 | 1.1 | 23 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 1.500 |
3 潘凱杰 | 2.0 | 31 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 吳冠賢 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 6.0 | 121 | 74 | 35 | 29 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13.500 | 2.170 |