2023.11.29Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王威倫 , LF | 四壞 | 四壞 | 一安 | 觸身 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | ||||||
2 游騰誌 , 2B | 觸身 | 四壞 | 二安 | 四壞 | 內飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||
3 盧奕呈 , RF | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||
4 范育銓 , 1B | 四壞 | 犧飛 | 四壞 | 一安 | 一安,犧飛 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||
5 陳堃益 , DH | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
朱靖恩 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 顏采丞 , C | 一安 | 一安,三安 | 三振 | 二安 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.800 | ||||||||
7 周侑慶 , 3B | 四壞 | 三振,外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
謝孟廷 , PH , 3B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 蔡袁華辰 , SS | 三振 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
9 王君佑 , CF | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 三安 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | |||||||
總計 | 30 | 15 | 0 | 18 | 19 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 陳冠魁 , CF | 四壞 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 賴韋廷 , RF | 三振 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 黃茂科 , 1B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
周泰軒 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 白逸臣 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
高梓軒 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 莊柏志 , 3B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 黃朗恩 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 梁家瑋 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 蔡秉修 , SS | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王威倫 , LF | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 游騰誌 , 2B | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.000 |
3 盧奕呈 , RF | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
4 范育銓 , 1B | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
5 陳堃益 , DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
朱靖恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 顏采丞 , C | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.400 |
7 周侑慶 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
謝孟廷 , PH,3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 蔡袁華辰 , SS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
9 王君佑 , CF | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 2.000 |
總計 | 49 | 30 | 18 | 19 | 15 | 2 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.500 | 0.653 | 0.767 |
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳冠魁 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
3 賴韋廷 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 黃茂科 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周泰軒 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 白逸臣 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高梓軒 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 莊柏志 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃朗恩 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 梁家瑋 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蔡秉修 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.050 | 0.136 | 0.050 |
投手成績
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林毓韡 (L) | 3.1 | 74 | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.800 | 3.000 |
2 謝秉凱 | 0.2 | 28 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 7.500 |
3 潘冠佑 | 0.1 | 36 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 15.000 |
4 林聖凱 | 2.0 | 48 | 32 | 15 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 36.000 | 4.500 |
5 湯銘睿 | 0.2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 7.0 | 198 | 99 | 49 | 30 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 | 19 | 24.430 | 4.290 |