2023.03.08Thu
111學年度
一般組全國賽
複賽
目前尚無資料
戰況表
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張楚健 , SS | 三振 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
劉承岳 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 施博允 , DH | 三振 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 許宏昇 , RF | 二安 | 二安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 鹿冠暉 , LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 陳威達 , 3B | 二安 | 三安 | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 洪浚騰 , C | 失誤 | 二安 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 劉乃榮 , 2B | 野選 | 外飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 陳柏丞 , 1B | 一安 | 野選 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 巫曜邦 , CF | 犧飛 | 野選 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 32 | 10 | 0 | 6 | 7 |
銘傳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張竣銓 , SS | 三振 | 三振 | 保送 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 阮翊家 , LF | 一安 | 三振 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 王凱威 , 3B | 外飛 | 一安 | 雙殺 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 王鵬博 , 1B | 外飛 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 楊介勛 , 2B | 保送 | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 王欲生 , C | 觸身 | 妨礙守備 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 林峻平 , CF | 外飛 | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 翁祥鈞 , DH | 一安 | 一安 | 雙殺 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 鍾定儒 , RF | 野選 | 失誤 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 23 | 7 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張楚健 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
劉承岳 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 施博允 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 許宏昇 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
4 鹿冠暉 , LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 陳威達 , 3B | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
6 洪浚騰 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 劉乃榮 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳柏丞 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 巫曜邦 , CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
總計 | 33 | 32 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.313 | 0.303 | 0.500 |
銘傳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張竣銓 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 阮翊家 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 王凱威 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 王鵬博 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 楊介勛 , 2B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
6 王欲生 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 林峻平 , CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 翁祥鈞 , DH | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 鍾定儒 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 30 | 23 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.304 | 0.448 | 0.304 |
投手成績
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳柏霖 (W) | 3.2 | 58 | 39 | 19 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7.364 | 2.182 |
2 黃得鈞 | 2.1 | 29 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
3 譚仲崴 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 傅宥鈞 | 1.0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 7.0 | 102 | 62 | 30 | 23 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3.860 | 1.570 |
銘傳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳玨維 (L) | 7.0 | 84 | 62 | 33 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6.429 | 1.429 |
總計 | 7.0 | 84 | 62 | 33 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6.430 | 1.430 |