2024.01.11Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊承峻 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
蕭博允 , PH , 1B | 內飛 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
王維辰 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 黃子堯 , LF | 三振 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 韓碩恆 , DH | 三振 | 外飛 | 妨礙守備 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 曾昱磬 , 2B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
林彥廷 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 葉駿宏 , SS | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 簡煜恩 , CF | 一安 | 內滾 | 內飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 陳佳賢 , RF | 三安 | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 邱冠維 , C | 外飛 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 張智翔 , 3B | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 33 | 8 | 0 | 3 | 3 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 鄭郭佑 , SS | 三振 | 內飛 | 三振 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 張育昇 , 1B | 二安 | 內飛 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 古定昊 , C | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
洪奇晸 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
錢可倫 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 王鵬 , 3B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 王信文 , LF | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
簡瑋興 , PH , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 傅振峰 , DH , C | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
蘇翊 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 趙佳誠 , RF | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
陳鎮宇 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 吳政霖 , CF | 內飛 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
蔡以謙 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊承峻 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蕭博允 , PH,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王維辰 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 黃子堯 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 韓碩恆 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 曾昱磬 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
林彥廷 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 葉駿宏 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 簡煜恩 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 陳佳賢 , RF | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
8 邱冠維 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 張智翔 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 34 | 33 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.242 | 0.265 | 0.333 |
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 鄭郭佑 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 張育昇 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
4 古定昊 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪奇晸 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
錢可倫 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 王鵬 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 王信文 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
簡瑋興 , PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 傅振峰 , DH,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
蘇翊 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 趙佳誠 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陳鎮宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 吳政霖 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
蔡以謙 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 32 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.219 | 0.306 | 0.250 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃俊維 (L) | 2.0 | 32 | 19 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 1.500 |
2 彭善琮 | 5.0 | 66 | 43 | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 0.800 |
3 秦善智 | 1.0 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
4 錢可倫 | 1.0 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 127 | 82 | 34 | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.000 |