2023.12.17Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠霖 , CF | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
楊浩喆 , PR , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張祉豪 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 林民志 , SS | 一安 | 妨礙守備 | 三振 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 古雲佾 , 2B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
黃柏森 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 郭承勳 , 1B | 三振 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 張旭 , DH | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 林靖倫 , 3B | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
許子紳 , 3B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 徐晉堯 , C | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
江愉誠 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 李人豪 , LF , CF | 內飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 林柏安 , RF , LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 |
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 失誤 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 周志憲 , SS | 一安 | 四壞 | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
3 江孟軒 , RF | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 莊中華 , 1B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
5 蔡若新 , 3B | 一安 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
6 沈忠興 , 2B | 三振 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 張鑫瑜 , DH | 一安 | 三振 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
林錡敬 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 張育誠 , C | 犧短 | 內滾 | 四壞 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 郭子彥 , LF | 三振 | 外飛 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 5 | 8 |
打擊成績
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠霖 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
楊浩喆 , PR,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張祉豪 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林民志 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
3 古雲佾 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
黃柏森 , 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 郭承勳 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 張旭 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 林靖倫 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許子紳 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 徐晉堯 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江愉誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 李人豪 , LF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林柏安 , RF,LF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 34 | 30 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.167 | 0.265 | 0.233 |
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 周志憲 , SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 江孟軒 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
4 莊中華 , 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 蔡若新 , 3B | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
6 沈忠興 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 張鑫瑜 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林錡敬 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張育誠 , C | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
9 郭子彥 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 32 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.219 | 0.342 | 0.250 |
投手成績
中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠祥 (L) | 5.1 | 95 | 51 | 25 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5.062 | 1.125 |
2 陳聖凱 | 1.0 | 24 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.000 | 2.000 |
3 簡至德 | 0.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
4 黃朋煒 | 1.2 | 20 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 150 | 82 | 40 | 32 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6.750 | 1.380 |
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃宥幃 (W) | 9.0 | 116 | 77 | 34 | 30 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.889 |
總計 | 9.0 | 116 | 77 | 34 | 30 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.890 |