打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 57 | 51 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.216 | 0.255 | 0.216 |
112 | 53 | 46 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.130 | 0.167 | 0.196 |
總計 | 110 | 97 | 10 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0.175 | 0.214 | 0.206 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
中信學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
臺東大學 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
遠東科大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
大同學院 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
文化大學 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
南華大學 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
開南大學 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
環球科大 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
嘉義大學 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
萬能科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.714 | 1.000 |
遠東科大 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
文化大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
臺東大學 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
高雄大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
臺北市大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉藥大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
南華大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
國立體大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高苑科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
開南大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
中信學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 136 | 121 | 11 | 11 | 22 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2 | 0.182 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 23 | 7 | 0 | 1.000 | 0.254 | 0.231 | 0.485 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中