2023.12.13Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾少華 , CF | 外飛 | 二安 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||
2 王騰玉 , SS | 一安 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | ||||||
3 賴丁誌 , 1B | 妨礙守備 | 觸身 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
王道威 , PH , 1B | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 余義 , 3B | 外飛 | 野選 | 三振 | 失誤 | 外飛 | 犧飛 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||
5 曾宇慶 , RF | 觸身 | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 野選 | 全壘打 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | ||||||
6 潘皜澤 , DH | 犧短失誤 | 一安 | 犧短 | 二安 | 三振 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||
7 邵鈞彥 , 2B | 失誤 | 一安 | 四壞 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
陽承翰 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 黃炫豪 , C | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
李宗學 , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 潘振宇 , LF | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
總計 | 37 | 10 | 1 | 7 | 9 |
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF , P | 一安 | 野選 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
李冠霖 , PH | 內滾 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
曾鴻祥 , P , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
黃宥幃 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 周志憲 , SS | 犧短 | 失誤 | 一安 | 失誤 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
3 江孟軒 , RF , LF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
林錡敬 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 莊中華 , 1B | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
秦宇懷 , PH , 1B | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 蔡若新 , 3B , 2B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
6 沈忠興 , DH | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
黃彧呈 , RF | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 張鑫瑜 , C | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
張育誠 , C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 郭子彥 , LF , CF | 三振 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林士傑 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 劉承耘 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
游印丞 , 2B | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
那霆鋒 , 3B , P | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 36 | 8 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾少華 , CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
2 王騰玉 , SS | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 |
3 賴丁誌 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
王道威 , PH,1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 余義 , 3B | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 曾宇慶 , RF | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.800 |
6 潘皜澤 , DH | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 邵鈞彥 , 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
陽承翰 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 黃炫豪 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
李宗學 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 潘振宇 , LF | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
總計 | 51 | 37 | 7 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.270 | 0.408 | 0.432 |
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
李冠霖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾鴻祥 , P,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃宥幃 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 周志憲 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 江孟軒 , RF,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
林錡敬 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 莊中華 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
秦宇懷 , PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 蔡若新 , 3B,2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
6 沈忠興 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃彧呈 , RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
7 張鑫瑜 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
張育誠 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 郭子彥 , LF,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林士傑 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 劉承耘 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
游印丞 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
那霆鋒 , 3B,P | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 36 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 0.263 | 0.250 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高紹偉 (L) | 4.0 | 85 | 51 | 23 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.250 | 1.750 |
2 湯勝涵 | 0.1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
3 鄭人豪 | 1.2 | 35 | 21 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.200 |
4 潘成鴻 | 1.0 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
5 曾鴻祥 | 1.0 | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
6 那霆鋒 | 1.0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 2.000 |
總計 | 9.0 | 175 | 104 | 51 | 37 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 1.890 |