2023.03.07Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 失誤 | 犧飛 | 保送 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
2 紀凱維 , LF | 三安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
李庭甫 , LF | 失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 松永恒明 , DH | 犧飛 | 失誤 | 犧飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 溫友維 , 3B | 內飛 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
石山滉紀 , 3B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
5 林政諺 , C | 二安 | 保送 | 三振 | 野選 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
6 張柏智 , SS | 二安 | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 江存璽 , 1B | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
黃柏閎 , 1B | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
8 雷鈞凱 , CF | 一安,一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
解萬鑫 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 李彥翰 , RF | 一安,內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
夏國軒 , RF , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 27 | 12 | 0 | 14 | 15 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 梁晏郕 , RF | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 林夏萱 , 2B | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 王宥凱 , SS , P | 保送 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 林柏諭 , 1B | 野選 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 周芃叡 , 3B | 一安 | 外飛 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 宗信 , DH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
曹皓翔 , SS | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 郭家瑜 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
吳曜䅞 , LF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 黃靖硯 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
蕭存佑 , C | 觸身 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 廖宜哲 , CF | 保送 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
梁哲瑋 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 24 | 10 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 紀凱維 , LF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
李庭甫 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 松永恒明 , DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
4 溫友維 , 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
石山滉紀 , 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林政諺 , C | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
6 張柏智 , SS | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
7 江存璽 , 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃柏閎 , 1B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 雷鈞凱 , CF | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
解萬鑫 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李彥翰 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
夏國軒 , RF,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 27 | 14 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.444 | 0.455 | 0.667 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 梁晏郕 , RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林夏萱 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3 王宥凱 , SS,P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 林柏諭 , 1B | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
5 周芃叡 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 宗信 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曹皓翔 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 郭家瑜 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
吳曜䅞 , LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 黃靖硯 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
蕭存佑 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 廖宜哲 , CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
梁哲瑋 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 24 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.417 | 0.481 | 0.458 |
投手成績
東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳暐杰 (W) | 5.0 | 87 | 55 | 27 | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5.400 | 2.400 |
總計 | 5.0 | 87 | 55 | 27 | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5.400 | 2.400 |