2023.03.05Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡佾澄 , CF | 三振 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 楊家豪 , 1B | 三振 | 野選 | 保送 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 劉子瑞 , SS , P | 一安 | 一安 | 外飛 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 紀冠均 , C | 內飛 | 外飛 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 王柏翰 , 3B | 保送 | 內飛 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 吳家宏 , 2B , SS | 一安 | 一安 | 觸身 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
7 丁峻祐 , DH | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邱觀傳 , 2B | 內飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 蔡杰儒 , RF | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳騰晌 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 鍾宜軒 , LF | 一安 | 內飛 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
總計 | 26 | 6 | 0 | 3 | 4 |
金門大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李冠辰 , SS | 三振 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 葉濟豪 , 1B | 內飛 | 三振 | 三振 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 吳祐丞 , P | 內滾 | 一安 | 三振 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 陳右澤 , 3B | 外飛 | 二安 | 外飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 陳皆達 , RF | 一安 | 三振 | 三振 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 簡思惟 , LF | 一安 | 一安 | 觸身 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
7 王子誠 , CF | 雙殺 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 劉柏宏 , C | 內飛 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 趙于翔 , 2B | 一安 | 觸身 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
總計 | 27 | 11 | 0 | 6 | 8 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡佾澄 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 楊家豪 , 1B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 劉子瑞 , SS,P | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 紀冠均 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 王柏翰 , 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 吳家宏 , 2B,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 丁峻祐 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
邱觀傳 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡杰儒 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
吳騰晌 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 鍾宜軒 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 34 | 26 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0.231 | 0.412 | 0.231 |
金門大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李冠辰 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 葉濟豪 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 吳祐丞 , P | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 陳右澤 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 陳皆達 , RF | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 簡思惟 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
7 王子誠 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 劉柏宏 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 趙于翔 , 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 33 | 27 | 6 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.407 | 0.515 | 0.519 |
投手成績
金門大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳祐丞 (W) | 7.0 | 121 | 68 | 34 | 26 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.857 | 1.714 |
總計 | 7.0 | 121 | 68 | 34 | 26 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.860 | 1.710 |