2023.03.08Thu
111學年度
一般組全國賽
複賽
目前尚無資料
戰況表
勤益科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鈺鈞 , CF | 二安 | 三振 | 二安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
2 呂宇翔 , 2B , LF | 三振 | 一安 | 失誤 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 黃威閎 , SS | 一安 | 二安 | 全壘打 | 內飛 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.750 | ||||||||
4 洪瑋燦 , C | 內滾 | 一安 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 黃炳德 , 1B | 內滾 | 三振 | 野選 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 王冠勳 , DH | 二安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
何景裕 , P | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
傅楚侖 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
薛宥元 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 余亮寬 , 3B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
柯怡全 , PH , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 吳封達 , LF | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
林奕葦 , PH , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李明駿 , RF | 三振 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
總計 | 30 | 15 | 1 | 10 | 14 |
屏東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張謙佑 , CF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 羅右宸 , 3B , RF | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 洪英桀 , C | 外飛 | 三振 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 李亞偲 , 1B | 三振 | 二安 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 郭嘉峰 , 2B | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
司恩澤 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 吳冠杰 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳正軒 , PH , RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 黃至正 , LF | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
郭旭彣 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 宋宸增 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
林立勝 , PH , 3B , SS | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 辛品諭 , DH | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 25 | 6 | 0 | 4 | 5 |
打擊成績
勤益科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鈺鈞 , CF | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
2 呂宇翔 , 2B,LF | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 黃威閎 , SS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
4 洪瑋燦 , C | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 黃炳德 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 王冠勳 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
何景裕 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
傅楚侖 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
薛宥元 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 余亮寬 , 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
柯怡全 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 吳封達 , LF | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
林奕葦 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李明駿 , RF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 33 | 30 | 10 | 14 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0.500 | 0.545 | 0.767 |
屏東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張謙佑 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 羅右宸 , 3B,RF,3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 洪英桀 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李亞偲 , 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 郭嘉峰 , 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
司恩澤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 吳冠杰 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳正軒 , PH,RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 黃至正 , LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭旭彣 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 宋宸增 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林立勝 , PH,3B,SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 辛品諭 , DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 25 | 25 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
投手成績
屏東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘曉輝 (L) | 5.0 | 110 | 70 | 33 | 30 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 14 | 10 | 18.000 | 3.600 |
總計 | 5.0 | 110 | 70 | 33 | 30 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 14 | 10 | 18.000 | 3.600 |