2023.03.05Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
靜宜大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫睿誠 , CF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 深江翔太 , 3B | 外飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 柳信安 , SS , P | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 陳永清 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 黃鈺倫 , DH , SS | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 高倉海一 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 賴旻煌 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 余敬喬 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 徐凡凱 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺灣大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉育良 , CF | 二安 | 一安 | 失誤,一安 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
2 陳子旭 , 2B | 外飛 | 內飛 | 失誤,一安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
廖冠至 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
3 黃昱翔 , RF | 一安 | 一安 | 一安,一安 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1.000 | |||||||||
4 翁宇呈 , SS | 一安 | 二安 | 保送,三振 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
5 王譯賢 , 3B | 犧飛 | 保送 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
王紹安 , PR | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 張天恩 , 1B | 外飛 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
陳宥辰 , PR , 1B | 三安 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 黃宇安 , C | 外飛,一安 | 一安,保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
8 易峻弘 , LF | 一安,內滾 | 內滾,三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||||
姚晨 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 鄭順文 , DH | 失誤 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
洪仕峰 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李振維 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 27 | 16 | 0 | 17 | 23 |
打擊成績
靜宜大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫睿誠 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 深江翔太 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 柳信安 , SS,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳永清 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃鈺倫 , DH,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 高倉海一 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 賴旻煌 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 余敬喬 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 徐凡凱 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.077 | 0.143 | 0.077 |
臺灣大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉育良 , CF | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
2 陳子旭 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖冠至 , PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 黃昱翔 , RF | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 翁宇呈 , SS | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
5 王譯賢 , 3B | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
王紹安 , PR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 張天恩 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
陳宥辰 , PR,1B | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
7 黃宇安 , C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 易峻弘 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
姚晨 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 鄭順文 , DH | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
洪仕峰 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李振維 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 27 | 17 | 23 | 16 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.593 | 0.657 | 0.778 |
投手成績
靜宜大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏廷祐 (L) | 1.2 | 41 | 22 | 15 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 43.200 | 5.400 |
2 黃宇謄 | 0.1 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 54.000 | 9.000 |
3 黃建凱 | 0.1 | 42 | 17 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 216.000 | 21.000 |
4 柳信安 | 0.2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
總計 | 3.0 | 110 | 55 | 35 | 27 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 57.000 | 7.000 |