player

球員
臺灣大學
一般組全國賽

黃宇安 13

臺灣大學
一般組全國賽

黃宇安 13

位置
捕手
投打習慣
右投右打
身高/體重
176cm
/
65kg
生日
2004.1.14
畢業高中
北市成功高中

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 13 11 2 3 3 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0.273 0.385 0.364
114 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.000 0.333 0.000
總計 16 13 2 4 3 1 0 0 4 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0.231 0.375 0.308

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
中國科大 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 2.000 3.000
清華大學 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
南華大學 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺北科大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
陽明交大-交大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
靜宜大學 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
台北海大 1 3 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.667 1.000
臺北市大 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 1 1 1 0 1.000 0.750 0.000 0.750
世新大學 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.333 0.000 0.333
陽明交大-交大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
臺北市大 1 5 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
淡江大學 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.000 0.500
聯合大學 1 3 2 3 2 1 0 1 0 3 0 0.500 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.667 1.500 2.167
中山大學 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 2 0 1.000 0.333 0.000 0.333
政治大學 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
總計 15 46 33 11 12 9 2 1 0 13 0 0.273 0 0 8 0 4 8 6 0 1.000 0.467 0.394 0.861

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2022.12.05 4 中國科大 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
2022.12.06 20 世新大學 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2023.03.05 15 靜宜大學 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2023.03.06 32 陽明交大-交大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.03.07 47 臺北科大 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP